| 2025年12月03日黄历 | |||||
| 公历 | 农历 | 星期 | 儒略日 | 星座 | |
| 2025年12月03日 | 二〇二五年十月十四日 | 星期三 | 2461012.5 | 射手 | |
| 宜 | 祭祀 扫舍 破土 安葬 除服 成服 启钻 移柩 入殓 立碑 馀事勿取 | ||||
| 忌 | 嫁娶 入宅 修造 动土 | ||||
| 天干地支 | |||||||||
| 八字 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 纳音 五行 |
年五行 | 月五行 | 日五行 | 时五行 |
| 乙巳 | 丁亥 | 丙午 | 戊子 | 覆灯火 | 屋上土 | 天河水 | 霹雳火 | ||
| 天干 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 地支 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
| 正印 | 劫财 | 日主 | 食神 | 比肩 偏财 食神 | 七杀 偏印 | 劫财 伤官 | 正官 | ||
| 地势 | 临官(年柱) 绝(月柱) 帝旺(时柱) | 胎元 | 戊寅 | ||||||
| 命宫 | 壬午 | 身宫 | 戊子 | ||||||
| 生肖 | 蛇(年柱) 猪(月柱) 马(时柱) | 是否闰年 | 否 | ||||||
| 节日 | 无 无 | 节气 | 无 | ||||||
| 物候 | 闭塞而成冬 | 七政 | 水 | ||||||
| 六曜 | 大安 | 彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃(干) 午不苫盖屋主更张(支) |
||||||
| 四神兽 | 白虎 | 十二天神 吉凶 |
|||||||
| 本月胎神 | 占房床 | ||||||||
| 今日胎神 | 厨灶碓房内东 | ||||||||
| 今日天神 | 青龙 黄道 吉 | ||||||||
| 起运(男) | 出生8年6月0日以后 | ||||||||
| 起运(女) | 出生1年5月0日以后 | ||||||||
| 十二值星 | 危 | ||||||||
| 月相 | 小望 | ||||||||
| 吉神宜忌 | 普护 青龙 鸣吠 | ||||||||
| 凶煞宜忌 | 天吏 致死 四废 五虚 | ||||||||
| 喜神 | |||||||||
| 喜神 | 坤 西南 | 喜神 八卦图 |
|||||||
| 贵神 | 兑 正西 | ||||||||
| 福神 | 震 正东 | ||||||||
| 财神 | 坤 西南 | ||||||||
| 九星 | |||||||||
| 值年 | 二黒土 坤(西南) 天璇 玄空[巨门 凶] 奇门[天芮 大凶 死门 阴] 太乙[摄提 凶神] | ||||||||
| 值月 | 二黒土 坤(西南) 天璇 玄空[巨门 凶] 奇门[天芮 大凶 死门 阴] 太乙[摄提 凶神] | ||||||||
| 值日 | 九紫火 离(正南) 隐元 玄空[右弼 吉] 奇门[天英 小凶 景门 阴] 太乙[天乙 吉神] | ||||||||
| 冲煞 | |||||||||
| 天干冲 | 地支冲 | 冲生肖 | 冲生肖详细 | 日煞 | |||||
| 庚 | 子 | 鼠 | (庚子)鼠 | 北 | |||||
| 二十八星宿 | |||||||||
| 宿 | 动物 | 星宿吉凶 | 星宿歌诀 | ||||||
| 参 | 猿 | 吉 | 参星造作旺人家,文星照耀大光华,只因造作田财旺,埋葬招疾哭黄沙,开门放水加官职,房房子孙见田加,婚姻许遁遭刑克,男女朝开幕落花。 | ||||||
| 大运(男) 仅显示最近4次大运 [查看更多大运] |
|||||||||
| 起始年(包含) | 结束年(包含) | 起始年龄 (即岁数 包含) |
结束年龄 (即岁数 包含) |
干支 | |||||
| 2025 | 2033 | 1 | 9 | ||||||
| 2034 | 2043 | 10 | 19 | 丙戌 | |||||
| 2044 | 2053 | 20 | 29 | 乙酉 | |||||
| 大运(女) 仅显示最近4次大运 [查看更多大运] |
|||||||||
| 起始年(包含) | 结束年(包含) | 起始年龄 (即岁数 包含) |
结束年龄 (即岁数 包含) |
干支 | |||||
| 2025 | 2026 | 1 | 2 | ||||||
| 2027 | 2036 | 3 | 12 | 戊子 | |||||
| 2037 | 2046 | 13 | 22 | 己丑 | |||||
| 十二天神 << 可左右滑动 >> | |||||||||||||
| 时辰 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 壬申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 |
| 时刻 | 0:00-0:59 | 1:00-2:59 | 3:00-4:59 | 5:00-6:59 | 7:00-8:59 | 9:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 | 23:00-23:59 |
| 天神 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 天刑 |
| 黑黄道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黑道 |
| 吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 冲 | (壬午)马 | (癸未)羊 | (甲申)猴 | (乙酉)鸡 | (丙戌)狗 | (丁亥)猪 | (戊子)鼠 | (己丑)牛 | (庚寅)虎 | (辛卯)兔 | (壬辰)龙 | (癸巳)蛇 | (甲午)马 |
| 煞 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 |
| 宜 | 祈福求嗣订婚嫁娶求财开市交易安床 | 祈福求嗣入宅嫁娶安葬 | 祭祀祈福酬神订婚嫁娶出行求财入宅安葬赴任作灶 | 求嗣嫁娶移徙入宅开市交易安葬 | 订婚嫁娶安床移徙入宅修造安葬 | 盖屋移徙作灶安床入宅开市祭祀祈福出行订婚嫁娶 | 求财嫁娶移徙开市安葬 | 祈福求嗣出行入宅嫁娶修造安葬赴任见贵求财 | 求嗣订婚嫁娶出行求财开市交易安床 | 求嗣订婚嫁娶求财开市交易安床 | 无 | 求嗣嫁娶移徙入宅开市交易修造安葬 | 祈福求嗣出行求财嫁娶安葬 |
| 忌 | 赴任修造移徙出行词讼 | 赴任出行修造动土 | 上梁盖屋入殓 | 祭祀祈福斋醮酬神赴任出行修造 | 赴任出行祈福求嗣乘船 | 开光修造安葬 | 赴任出行修造动土 | 无 | 祭祀祈福斋醮酬神 | 祭祀祈福斋醮开光赴任出行 | 诸事不宜 | 无 | 上梁盖屋入殓 |